| Miejsce projektu: | „Leon IV” na KWK „Rydułtowy – Anna” |
| Cel projektu: | Wykonanie skanowania laserowego podszybia szybu wraz z inwentaryzacją krzeseł szybowych |
| Sprzęt pomiarowy: | skaner laserowy Z+F Imager 5010 |
| Czas pomiaru: | 6 godzin |
| Użyty software: | Z+F LaserControl, ASCAN |
| Czas opracowania: | 2 tygodnie |
| Produkt końcowy: | chmura 3d w formacie e57 i Recap, przekroje poziome i pionowe przez krzesła szybowe |
Dodaj nas do ulubionych i bądź zawsze na bieżąco