Location of the project: | Coal Mine |
Purpose of the project: | Measurement of the geometry of shaft lining and reinforcement elements, measurement of the rectilinearity of the conveyance track, measurement of the play between the guides and the working surfaces of the slides in the shaft. |
Measuring equipment: | Z+F 5006 laser scanner |
Measurement time: | 6 of shaft chairs – 6 hours for each |
Software used: | Z+F LaserControl, ASCAN, MicroStation v8 |
Processing time: | 2 weeks for each shaft chair |
Output: | Straightness diagrams, clearance gauge analysis (measurement of movement distances), cross sections |
Location of the project: | Coal Mine |
Purpose of the project: | Determination of the displacement and deformation values of the shaft station |
Measuring equipment: | Z+F 5006 laser scanner, Leica TCRP 1202 total station |
Measurement time: | 3 sessions (6 hours each) with an interval of 3 months for each shaft station |
Software used: | Z+F Laser Control, ASCAN, MicroStation v8 |
Processing time: | 2 weeks for each session |
Output: | 3D point cloud, cross sections every 5 m, orthoimages |
Location of the project: | Coal Mine |
Purpose of the project: | Measurement of the geometry of shaft lining and reinforcement elements, the rectilinearity of the conveyance track and the play between the guides and the working surfaces of the slides in the shafts at the Coal Mine as well as the determination of the horizontal orientation through the shafts |
Measuring equipment: | |
Measurement time: | 10 hours |
Software used: | Z+F LaserControl, Dynamic Scan Calculation, ASCAN, C-Geo |
Processing time: | 2 months |
Output: | Complete survey of the shaft |
Location of the project: | Coal Mine |
Purpose of the project: | Spatial survey of a pump chamber at the 960 level at the coal mine – for the purpose of designing wall infrastructure (tubings) |
Measuring equipment: | Z+F 5006 laser scanner, Leica TCRP 1202 total station |
Measurement time: | 6 hours |
Software used: | Z+F 5006 laser scanner, Leica TCRP 1202 total station |
Processing time: | 1 month |
Output: | 3D point cloud, cross sections every 5 m, orthoimages |
Miejsce projektu: | Coal Mine |
Cel projektu: | Wyznaczenie wartości przemieszczeń i odkształceń podszybia szybu |
Sprzęt pomiarowy: | Skaner laserowy Z+F Imager 5006, tachimetr precyzyjny Leica TCRP 1202 |
Czas pomiaru: | 3 sesje pomiarowe (6 godz.) w odstępie 3 miesięcy dla każdego podszybia |
Użyty software: | Z+F LaserControl, ASCAN, MicroStation v8 |
Czas opracowania: | 2 tygodnie każda sesja pomiarowa |
Produkt końcowy: | Wartości składowych wektorów przemieszczeń, mapa deformacji, przekroje poprzeczne |
Miejsce projektu: | Coal Mine |
Cel projektu: | Określenie luzów między prowadnicami głównymi, prowadzeniami kątowymi, prostoliniowości, odstępów ruchowych oraz geometrii krzeseł |
Sprzęt pomiarowy: | Skaner laserowy Z+F Imager 5010 |
Czas pomiaru: | 6 krzeseł szybowych każde po 6 godz. |
Użyty software: | Z+F LaserControl, ASCAN, MicroStation v8 |
Czas opracowania: | 2 tygodnie na każde krzesło szybowe |
Produkt końcowy: | Wykresy prostoliniowości, zestawienie wartości luzów i odstępów ruchowych, przekroje |
Add us to favorites and keep to date with the last news