Miejsce projektu: | Kopalnia KWK |
Cel projektu: | Pomiar geometrii obudowy i elementów zbrojenia, prostoliniowości torów prowadzenia naczyń oraz wartości luzów między prowadnikami, a roboczymi płaszczyznami prowadnic ślizgowych szybów w kopalni KWK oraz wykonanie orientacji poziomej przez szyby |
Sprzęt pomiarowy: | Mobilna Platforma Pomiarowa (MPG), skaner laserowy Z+F Imager 5010, tachimetr przemysłowy Sokkia NET05AX, precyzyjny żyroskop GYROMAT 2000 |
Czas pomiaru: | 10 godzin |
Użyty software: | Z+F LaserControl, Dynamic Scan Calculation, ASCAN, C-Geo |
Czas opracowania: | 2 miesiące |
Produkt końcowy: | pełna inwentaryzacja szybu |
Miejsce projektu: | Kopalnia KWK |
Cel projektu: | Przestrzenna inwentaryzacja komory pomp – pod projektowanie zabudowy ścian (tubingi) |
Sprzęt pomiarowy: | Skaner laserowy Z+F Imager 5006, tachimetr precyzyjny Leica TCRP 1202 |
Czas pomiaru: | 6 godzin |
Użyty software: | Z+F LaserControl, ASCAN, MicroStation v8 |
Czas opracowania: | 1 miesiąc |
Produkt końcowy: | chmura punktów 3D, przekroje poprzeczne co 5 m, ortoobrazy |
Miejsce projektu: | Kopalnia KWK |
Cel projektu: | Wyznaczenie wartości przemieszczeń i odkształceń podszybia szybu |
Sprzęt pomiarowy: | Skaner laserowy Z+F Imager 5006, tachimetr precyzyjny Leica TCRP 1202 |
Czas pomiaru: | 3 sesje pomiarowe (6 godz.) w odstępie 3 miesięcy dla każdego podszybia |
Użyty software: | Z+F LaserControl, ASCAN, MicroStation v8 |
Czas opracowania: | 2 tygodnie każda sesja pomiarowa |
Produkt końcowy: | Wartości składowych wektorów przemieszczeń, mapa deformacji, przekroje poprzeczne |
Miejsce projektu: | Kopalnia KWK |
Cel projektu: | Określenie luzów między prowadnicami głównymi, prowadzeniami kątowymi, prostoliniowości, odstępów ruchowych oraz geometrii krzeseł |
Sprzęt pomiarowy: | Skaner laserowy Z+F Imager 5010 |
Czas pomiaru: | 6 krzeseł szybowych każde po 6 godz. |
Użyty software: | Z+F LaserControl, ASCAN, MicroStation v8 |
Czas opracowania: | 2 tygodnie na każde krzesło szybowe |
Produkt końcowy: | Wykresy prostoliniowości, zestawienie wartości luzów i odstępów ruchowych, przekroje |
Dodaj nas do ulubionych i bądź zawsze na bieżąco